昨年のインフレ率、4.8%(06年基準)に
2012/01/05
12月は4.2%へ急鈍化、11カ月ぶりの低水準
インフレ目標達成、一部に金融緩和期待も
旧基準では12月が4.0%、年間平均4.4%に
フィリピン国家統計局(NSO)は1月5日、2011年12月の消費者物価動向を発表した。
NSOは2011年6月分の発表から基準を2006年に変更(2006年=100)、構成品目なども変更した。2011年12月分までは、新基準とともに旧基準(2000年基準)の数値も発表されるが、2012年1月分以降は2006年基準の数値のみの発表となる。
2011年消費者物価上昇率(インフレ率:2006年基準の前年同月比%)
項目 | 11月 | 12月 | 1~12月 | |
全国 総合インフレ率 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | |
首都圏 総合インフレ率 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |
地方 総合インフレ率 | 5.1 | 4.5 | 5.0 |
(出所:国家統計局より作成)
2011年12月の総合消費者物価上昇率(2006年=100)は4.2%(速報値)で前月(4.8%)から0.6%ポイント低下、中央銀行(BSP)の12月予想(4.0~4.9%)圏内にとどまった。十分な国内供給量により米、野菜類、砂糖など主要食品の価格安定やガソリン、ディーゼル油価格の全国的な値下がり傾向がインフレ率の鈍化に寄与した。
地域別インフレ率は、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)が3.0%で前月の3.5%から0.5%ポイント、首都圏以外の地方(地域別構成比69.994%)のインフレ率は4.5%で前月の5.1.%から0.6%ポイント低下した。
2011年年間平均インフレ率は2006年基準で4.8%(2000年基準で4.4%)と、政府のインフレ目標(3~5%)圏内に収り、3年連続でのインフレ目標達成となった。年間インフレ率は2010年の3.8%よりは上昇したが、新興国の中では比較的安定しており、景気刺激のための金融緩和期待が拡がり始めている(12年1月5日のフィリピン国家統計局資料などより)。
総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 10年 | 11年 | ||||||||||||
月 | 10年 | 11年 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
総合 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.2 |
食料・非アルコール飲料 | 4.0 | 5.4 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 4.1 |
酒類・煙草 | 3.0 | 5.3 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.0 |
衣料・靴類 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
住宅・光熱・燃料 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.1 |
家庭用品・営繕 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
健康・医療 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.0 |
交通・輸送 | 3.6 | 6.1 | 2.1 | 2.6 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.0 |
通信 | -1.1 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
娯楽・文化 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
教育 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 |
外食・サービス他 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
首都圏 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 3.0 |
地方 | 3.8 | 5.0 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 4.5 |
(注:娯楽・文化8月は改定値)
総合消費者物価上昇率年平均(2006年基準、前年同月比%)
年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
平均インフレ率 | 2.9 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 4.8 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
11年 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
5月 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 11.5 | 2.1 | 6.8 | 2.8 | 36.6 | 5.6 | 14.9 | 4.5 |
6月 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 9.3 | 2.1 | 7.2 | 2.7 | 37.6 | 5.8 | 10.7 | 3.8 |
7月 | 5.9 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 10.7 | 2.3 | 7.8 | 2.7 | 37.4 | 5.1 | 2.7 | 4.0 |
8月 | 5.3 | 4.0 | 10.4 | 5.7 | 7.8 | 2.4 | 8.3 | 2.7 | 35.8 | 4.7 | -6.3 | 3.8 |
9月 | 5.2 | 3.2 | 11.5 | 6.6 | 10.7 | 2.8 | 7.8 | 2.8 | 33.3 | 4.3 | -12.0 | 2.9 |
10月 | 5.8 | 2.8 | 12.7 | 7.2 | 19.9 | 2.8 | 8.5 | 2.9 | 28.9 | 4.1 | -13.5 | 3.2 |
11月 | 4.8 | 1.6 | 14.0 | 7.3 | 14.4 | 2.5 | 8.0 | 3.0 | 24.6 | 3.2 | -16.2 | 4.4 |
12月 | 4.2 | 1.3 | 15.0 | 7.2 | 12.1 | 2.2 | 7.9 | 3.1 | 20.7 | 3.0 | -20.7 | 3.8 |
(出所:国家統計局より作成)
[参考:旧基準(2000年=100)のインフレ率]
2011年12月の消費者物価上昇率(2000年基準、前年同月比%)
項目 | 11月 | 12月 | 1~12月 |
全国 | |||
総合インフレ率 | 4.7 | 4.0 | 4.4 |
コアインフレ率 | 3.7 | 3.4 | 3.6 |
首都圏 | |||
総合インフレ率 | 4.4 | 3.6 | 4.3 |
地方 | |||
総合インフレ率 | 4.9 | 4.2 | 4.5 |
総合消費者物価上昇率(2000年基準、前年同月比%)
年平均 | 10年 | 11年 | ||||||||||||||||
06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
6.2 | 2.8 | 9.3 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.0 |
(出所:国家統計局より作成)