11月は株価が2.8%反落、ペソは2.4%反落

2011/11/29

11カ月間累計で株価0.2%上昇、ペソ0.5%上昇
他の新興国市場に比べ比較的底堅い動き
 

 フィリピン・ディーリング・システム(PDS)でのペソ対米ドルレートは、2011年11月29日の終値が1米ドル=43.640ぺソとなり、10月末の終値42.620ペソから月間で1.020ペソ、率にして2.4%の反落となった。2011年11カ月間(1月~11月)累計では、ペソ対米ドルレートは0.5%の上昇となっている。


 一方、PSE株価指数(PSEi)の11月29日の終値は4,211.04ポイントで、10月末の終値4,333.72ポイントから122.68ポイント、率にして2.8%の反落となった。11カ月間累計では0.2%の上昇となっている

 欧州債務問題懸念拡大やそれにともなう新興国資産敬遠の動き、世界的な金融市場混乱などを背景に、11月はペソ、株価ともに反落した。しかし他の新興国市場にくらべる比較的底堅く推移しており、年初からの累計では、ペソ、株価ともに僅かながら上昇という結果となっている(フィリピン証券取引所、フィリピン・ディーリング・システム取引記録などより)。
 
フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末、もしくは月末値)                  

フィリピン証券取引所株価指数 ペソ対米ドルレート
  時期 年末・月末値 上昇率 年末・月末値 上昇率
2000年 1,494.50ポイント -30.3% 49.998ペソ -24.0%
2001年 1,168.08ポイント -21.8% 51.404ペソ -2.7%
2002年 1,018.41ポイント -12.8% 53.096ペソ -3.2%
2003年 1,442.37ポイント 41.6% 55.500ペソ -4.3%
2004年 1,822.83ポイント 26.4% 56.280ペソ -1.4%
2005年 2,096.04ポイント 15.0% 53.090ペソ 6.0%
2006年 2,982.54ポイント 42.3% 49.030ペソ 8.2%
2007年 3,621.60ポイント 21.4% 41.280ペソ 18.7%
2008年 1,872.85ポイント -48.3% 47.520ペソ -13.1%
2009年 3,052.68ポイント 63.0% 46.200ペソ 2.8%
2010年 4,201.14ポイント 37.6% 43.840ペソ 5.4%
2011年1月 3,881.47ポイント -7.6% 44.270ペソ -1.0%
2月 3,766.73ポイント -3.0% 43.565ペソ 1.6%
3月 4,055.14ポイント 7.7% 43.390ペソ 0.4%
4月 4,319.51ポイント 6.5% 42.800ペソ 1.4%
5月 4,244.64ポイント -1.7% 43.250ぺソ -1.0%
6月 4,291.21ポイント 1.1% 43.330ペソ -0.2%
7月 4,503.63ポイント 5.0% 42.140ペソ 2.8%
8月 4,348.50ポイント -3.4% 42.280ペソ -0.3%
9月 3,999.65ポイント -8.0% 43.720ペソ -3.3%
10月 4,333.72ポイント 8.4% 42.620ペソ 2.6%
11月 4,211.04ポイント -2.8% 43.640ペソ -2.4%
2011年累計 0.2% 0.5%

 (出所:フィリピン証券取引所とPDSの取引記録などより作成)