9月のインフレ率(2006年基準)4.8%に
2011/10/06
8月の4.7%から上昇、9カ月間平均では4.8%
旧2000年基準では4.6%、9カ月間4.3%
フィリピン国家統計局(NSO)は10月5日、2011年9月の消費者物価動向(インフレ率概要など)を発表した。2011年9月の総合消費者物価上昇率(2006年=100)は4.8%(速報値)で前月(4.7%)から0.1%ポイント上昇、前年同月(3.9%)からは0.9%ポイント上昇した。
11年消費者物価上昇率(インフレ率:2006年=100の前年同月比%)
項目 | 8月 | 9月 | 1~9月 | |
全国 総合インフレ率 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |
首都圏 総合インフレ率 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | |
地方 総合インフレ率 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
(出所:国家統計局より作成)
「食料のみ」のインフレ率は5.2%で前月の5.3%から0.1%ポイント鈍化した。主食の米のインフレ率は3.2%で前月の4.0%から0.8%ポイント鈍化、一方コーンは11.5%で前月の10.4%から1.1%ポイント上昇した。そのほか、野菜類(10.7%)、果物(6.6%)、肉類(2.8%)、乳製品・卵(2.8%)は前月からインフレ率が上昇したが、パン・シリアル(4.3%)、油・油脂(33.3%)、その他食品(2.9%)、魚類(7.8%)、砂糖・菓子類(-12.0%) はそれぞれ前月から鈍化した。
地域別インフレ率は、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)が4.2%で前月の3.3%から0.9%ポイント上昇。また、首都圏以外の地方(地域別構成比69.994%)のインフレ率は5.0%で前月の5.1%から0.1%ポイント鈍化した。
2000年基準で見ると(下記表参照)、9月の総合消費者物価上昇率は4.6%で前月(4.3%)から0.3%ポイント上昇。前年同月(3.5%)からは1.1%ポイント上昇した(11年10月5日のフィリピン国家統計局資料より)。
総合消費者物価上昇率(2006年=100、前年同月比%)
項目 | 年間 | 10年 | 11年 | |||||||||||
10年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
総合 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.8 |
食料・非アルコール飲料 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 5.0 |
酒類・煙草 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.1 |
衣料・靴類 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 |
住宅・光熱・燃料 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.7 |
家庭用品・営繕 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
健康・医療 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
交通費 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 |
通信費 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
娯楽・文化 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
教育 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
外食・サービス他 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 |
首都圏 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 4.2 |
地方 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
(注:娯楽・文化8月は改定値)
総合消費者物価上昇率年平均(2006年=100、前年同月比%)
年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
平均インフレ率 | 2.9 | 8.3 | 4.1 | 3.8 |
食料品物価上昇率(2006年=100、前年同月比%)
11年 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
5月 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 11.5 | 2.1 | 6.8 | 2.8 | 36.6 | 5.6 | 14.9 | 4.5 |
6月 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 9.3 | 2.1 | 7.2 | 2.7 | 37.6 | 5.8 | 10.7 | 3.8 |
7月 | 5.9 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 10.7 | 2.3 | 7.8 | 2.7 | 37.4 | 5.1 | 2.7 | 4.0 |
8月 | 5.3 | 4.0 | 10.4 | 5.7 | 7.8 | 2.4 | 8.3 | 2.7 | 35.8 | 4.7 | -6.3 | 3.8 |
9月 | 5.2 | 3.2 | 11.5 | 6.6 | 10.7 | 2.8 | 7.8 | 2.8 | 33.3 | 4.3 | -12.0 | 2.9 |
(出所:国家統計局より作成、注:砂糖・菓子類7月は改定値)
[参考:旧基準(2000年=100)のインフレ率]
11年9月消費者物価上昇率(2000年=100、前年同月比%)
項目 | 8月 | 9月 | 11年1~9月 |
全国 | |||
総合インフレ率 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
コアインフレ率 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
首都圏 | |||
総合インフレ率 | 3.8 | 4.7 | 4.2 |
地方 | |||
総合インフレ率 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
総合消費者物価上昇率(2000年=100、前年同月比%)
年平均 | 10年 | 11年 | |||||||||||||||
06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
6.2 | 2.8 | 9.3 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
(出所:国家統計局より作成)
注)国家統計局は2011年6月分の発表から基準を2006年に変更(2006年=100)、また、構成品目なども変更した。年末まで新基準と共に2000年基準の数値も発表するが、2012年1月以降は2006年基準の数値のみとなる。