11月のインフレ率6.0%へ鈍化(前月6.7%)
11カ月平均5.2%、コアインフレ率は4.1%
2018/12/06
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2018年11月の総合インフレ率(総合消費者物価指数、2012年=100)は6.0%(速報値)となり、前月から0.7%ポイント鈍化した。一方、年初から11カ月間の平均インフレ率は5.2%(2012年基準)で、政府のインフレ目標(2-4%)の上限を1.2%ポイント上回っている。
11月に関しては、食品・非アルコール飲料、住宅・水道・光熱費、通信が鈍化した一方、教育や交通・輸送費は横ばいだった。食品に関しては、米、青果類、肉・魚類、コーン(とうもろこし)、パン・シリアルの鈍化が目立った。
11月の特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は5.1%で、前月から0.2%ポイント上昇した。
総合インフレ率を地域別で見ると、首都圏5.61%で前月から0.5%ポイント鈍化。地方は6.2%と前月から0.6%ポイント鈍化。インフレ率が最も高かった地方はビコール(8.9%)、次いで、イロコス(8.0%)。最もインフレ率が低かった地方は、中央ルソン(4.4%)、次いでコルディリェラ自治区(4.5%)。
なお、中央銀行(BSP)発表によると、11月の総合インフレ率(2012年=100)6.0%への寄与度は、食品・非アルコール飲料3.1%(うち食料品2.7%)、住宅・水道光熱費0.9%、交通・輸送費0.7%、外食・サービス他0.6%、酒類・煙草0.3%、健康・医療0.2%、衣料・靴類0.1%など。一方、11カ月間の平均インフレ率5.2%への寄与度は、食品・非アルコール飲料2.6%(うち食料品2.4%)、住宅・水道光熱費0.9%、交通・輸送費0.5%、酒類・煙草0.3%、外食・サービス他0.4%、健康・医療0.1%、衣料・靴類0.1%など。
総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%)
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
総合CPI上昇率(2012年基準、前年同月比%)
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
食料品物価上昇率(2012年基準、前年同月比%)
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
2018年11月のインフレ率(2012年=100)と寄与度(単位:%)
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
11月に関しては、食品・非アルコール飲料、住宅・水道・光熱費、通信が鈍化した一方、教育や交通・輸送費は横ばいだった。食品に関しては、米、青果類、肉・魚類、コーン(とうもろこし)、パン・シリアルの鈍化が目立った。
11月の特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は5.1%で、前月から0.2%ポイント上昇した。
総合インフレ率を地域別で見ると、首都圏5.61%で前月から0.5%ポイント鈍化。地方は6.2%と前月から0.6%ポイント鈍化。インフレ率が最も高かった地方はビコール(8.9%)、次いで、イロコス(8.0%)。最もインフレ率が低かった地方は、中央ルソン(4.4%)、次いでコルディリェラ自治区(4.5%)。
なお、中央銀行(BSP)発表によると、11月の総合インフレ率(2012年=100)6.0%への寄与度は、食品・非アルコール飲料3.1%(うち食料品2.7%)、住宅・水道光熱費0.9%、交通・輸送費0.7%、外食・サービス他0.6%、酒類・煙草0.3%、健康・医療0.2%、衣料・靴類0.1%など。一方、11カ月間の平均インフレ率5.2%への寄与度は、食品・非アルコール飲料2.6%(うち食料品2.4%)、住宅・水道光熱費0.9%、交通・輸送費0.5%、酒類・煙草0.3%、外食・サービス他0.4%、健康・医療0.1%、衣料・靴類0.1%など。
総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%)
| 項目 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2017年11月 | 18年1-11月 |
| 全国 総合インフレ率 | 6.0 | 6.7 | 3.0 | 5.2 |
| コアインフレ率 | 5.1 | 4.9 | 2.4 | 4.1 |
| 首都圏 総合インフレ率 | 5.6 | 6.1 | 4.5 | 5.6 |
| 地方 総合インフレ率 | 6.2 | 6.8 | 2.5 | 5.2 |
総合CPI上昇率(2012年基準、前年同月比%)
| 項目 | 17年 | 18年 | |||||||||||
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 総合 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.0 |
| 食料品・非アルコール飲料 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | 9.7 | 9.4 | 8.0 |
| 酒類・煙草 | 6.2 | 6.3 | 12.2 | 16.9 | 18.6 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.8 |
| 衣料・靴類 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 住宅・水道光熱費 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 4.2 |
| 家具・住宅設備管理 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
| 健康・医療 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
| 交通・輸送 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 8.9 |
| 通信 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 娯楽・文化 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
| 教育 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 |
| 外食・雑貨・サービス | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
| 首都圏 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 5.6 |
| 地方 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.2 |
食料品物価上昇率(2012年基準、前年同月比%)
| 項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
| 18/1月 | 4.6 | 1.5 | 7.6 | 5.1 | 3.3 | 6.5 | 12.3 | 2.2 | 4.3 | 1.8 | -1.9 | 0.7 |
| 2月 | 4.8 | 2.8 | 10.4 | 6.2 | 2.7 | 6.6 | 11.2 | 2.3 | 4.0 | 2.9 | -1.6 | 2.0 |
| 3月 | 5.7 | 3.6 | 11.1 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 12.9 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | -0.9 | 3.5 |
| 4月 | 5.5 | 4.3 | 13.4 | 6.7 | 6.8 | 5.0 | 12.3 | 2.0 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 3.4 |
| 5月 | 5.5 | 4.3 | 13.7 | 5.5 | 7.0 | 4.8 | 11.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 0.6 | 3.0 |
| 6月 | 5.8 | 4.7 | 14.1 | 5.3 | 8.6 | 5.0 | 11.2 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 3.9 | 3.1 |
| 7月 | 6.8 | 5.0 | 13.0 | 5.1 | 16.0 | 5.8 | 11.4 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 3.7 |
| 8月 | 8.2 | 7.1 | 12.6 | 6.2 | 19.2 | 7.6 | 12.4 | 2.7 | 3.8 | 6.3 | 9.1 | 4.1 |
| 9月 | 9.7 | 10.4 | 8.7 | 5.6 | 21.0 | 8.4 | 13.4 | 2.7 | 4.2 | 8.6 | 10.3 | 4.8 |
| 10月 | 9.2 | 10.7 | 7.5 | 4.3 | 15.8 | 7.5 | 13.8 | 2.9 | 4.7 | 8.9 | 10.9 | 5.1 |
| 11月 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 3.9 | 11.5 | 6.3 | 12.5 | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 10.5 | 5.2 |
2018年11月のインフレ率(2012年=100)と寄与度(単位:%)
| 項目 | 物価指数 | 11月 | 1-11月 | ||
| 構成比 | インフレ率 | 寄与度 | インフレ率 | 寄与度 | |
| 総合 | 100.0 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.2 |
| 食品・非アルコール飲料 | 38.34 | 8.0 | 3.1 | 6.8 | 2.6 |
| うち食料品のみ | 35.46 | 7.7 | 2.7 | 6.7 | 2.4 |
| 酒類・煙草 | 1.58 | 21.8 | 0.3 | 19.8 | 0.3 |
| 衣料・靴類 | 2.93 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.1 |
| 住宅・水道光熱費 | 22.04 | 4.2 | 0.9 | 4.0 | 0.9 |
| 家具・住宅設備管理 | 2.95 | 4.0 | 0.1 | 3.1 | 0.1 |
| 健康・医療 | 3.89 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 0.1 |
| 交通・輸送 | 8.06 | 8.9 | 0.7 | 6.8 | 0.5 |
| 通信 | 2.93 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 娯楽・文化 | 1.41 | 3.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| 教育 | 3.28 | -3.8 | -0.1 | -0.6 | 0.0 |
| 外食・サービス他 | 12.59 | 4.5 | 0.6 | 3.6 | 0.4 |




