速報:2018年GDP成長率、6.2%に鈍化(前年6.7%)

第4四半期6.1%、鉱工業6.9%、サービス6.3%

2019/01/24

フィリピン統計庁(PSA)発表の速報値によると、2018年第4四半期(10月~12月)の国内総生産(GDP)実質成長率は前年同期比(以下、同様)6.1%となり、前期(6.2%)から0.1%ポイント上昇したが、前年同期からは0.4%ポイント鈍化した。

 2018年通年のGDP成長率は6.2%となり、前年(6.7%)から0.5%ポイント鈍化した。

 第4四半期のセクター別成長率は、農林水産業が1.7%、鉱工業が6.9%、サービス産業が6.3%。各々前年同期か鈍化したが、農林水産業は前期のマイナスからプラス成長に転換、鉱工業成長率も前期からは0.8%ポイント拡大した。

 GDP(国民総生産)実質成長率6.1%に対する各セクターの寄与度は、農林水産業0.2%ポイント、鉱工業2.4%ポイント、サービス産業3.5%ポイント。サービスセクターが成長を牽引したと言える。

 支出項目別では、第4四半期の家計最終消費支出成長率は5.4%、政府支出は11.9%。また、固定資本形成成長率は5.5%に鈍化。輸出成長率は13.2%に鈍化。GDPのマイナス勘定となる輸入の成長率は11.8%に縮小した。2018年年間では、政府支出成長率が12.8%と前年から5.8%ポイント拡大。また、固定資本形成の成長率は13.9%と前年を大幅に上回った(19年1月24日のフィリピン統計庁発表などより)。


産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 シェア 四半期成長率 年間成長率
18年 17年 18年 17年 18年 
期間 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
GNI(国民総所得) 100.0 6.3 6.6 7.3 6.1 6.3 5.9 5.8 5.2 6.6 5.8
GDP(国民総生産) 84.9 6.5 6.6 7.2 6.5 6.6 6.2 6.0 6.1 6.7 6.2
NPI(海外からの純所得) 15.1 5.5 6.6 8.1 3.7 5.0 4.1 4.8 0.9 5.9 3.7
セクター別内訳
農林水産業 7.6 4.9 6.3 2.6 2.4 1.1 0.3 -0.2 1.7 4.0 0.8
 農林産業 6.2 5.6 8.1 3.7 3.0 1.9 0.2 0.0 1.6 5.0 1.0
  米 1.9 12.4 11.7 14.2 4.4 4.6 -1.2 -5.4 -2.2 9.4 -1.0
  コーン 0.3 23.4 45.9 -2.7 -5.6 4.7 -3.2 -14.4 10.8 9.8 -1.7
 水産業 1.3 1.2 -2.7 -2.1 -0.1 -3.6 0.4 -1.0 1.9 -0.9 -0.3
鉱工業 29.6 6.5 7.1 8.1 7.0 7.7 6.5 6.1 6.9 7.2 6.8
 鉱業・採石業 0.7 -17.8 19.2 7.9 5.4 6.9 -6.9 -0.2 10.0 3.7 1.0
 製造業 20.4 7.7 8.0 10.1 7.9 7.6 5.5 3.3 3.2 8.4 4.9
 建設 6.1 9.7 4.3 4.0 4.3 8.8 14.1 18.2 21.3 5.3 15.9
 光熱水道 2.4 1.7 3.0 3.4 5.5 6.4 3.7 4.7 6.6 3.4 5.3
サービス業 47.7 6.7 6.4 7.3 6.9 6.8 6.8 6.8 6.3 6.8 6.6
 運輸倉庫通信 6.1 4.2 3.3 3.6 4.9 6.6 6.1 5.4 2.7 4.0 5.1
 商業・自動車修理など 15.0 7.3 5.8 7.3 8.7 6.2 6.2 5.2 5.9 7.3 5.9
 金融仲介 5.7 7.0 9.4 8.9 5.2 7.8 7.6 6.9 6.0 7.6 7.1
 不動産等 9.1 7.0 8.1 7.8 6.6 4.9 4.3 5.5 4.4 7.4 4.8
 行政・防衛・社会保障 3.6 5.5 8.4 8.2 8.5 13.2 15.0 17.8 12.6 7.8 14.6
 その他サービス 8.3 7.3 4.9 7.5 6.3 6.9 7.0 7.9 9.2 6.4 7.7
支出別内訳
家計最終消費支出 61.2 5.9 6.0 5.4 6.2 5.7 5.9 5.2 5.4 5.9 5.6
政府最終消費支出 8.1 0.1 7.6 8.3 12.2 13.6 11.9 14.3 11.9 7.0 12.8
資本形成 25.4 11.4 7.6 10.3 8.3 12.4 21.5 18.2 5.5 9.4 13.9
 固定資本 25.7 13.8 7.0 7.8 9.4 8.8 21.2 17.4 9.8 9.5 14.0
 建設 9.3 11.3 4.7 2.8 5.7 10.0 13.6 16.4 19.3 5.9 15.1
 耐久設備 13.9 14.8 6.3 9.7 11.2 8.4 28.2 18.0 3.1 10.7 13.4
輸出等 42.6 17.4 21.4 18.8 20.6 6.5 12.6 13.3 13.2 19.5 11.5
輸入等(控除勘定) 52.9 18.7 18.6 17.2 18.1 9.6 18.5 17.9 11.8 18.1 14.5
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)