11月のインフレ率4.1%へ減速、20カ月ぶり低水準

食品値上がり率縮小等が寄与、11カ月平均6.2%に

2023/12/06

  フィリピン統計庁(PSA)は、12月5日、2023年11月の総合インフレ率(消費者物価指数{2018年=100}の前年同月比)を4.1%と発表した。前月(10月)の4.9%から0.8%ポイント減速、2022年3月の4.0%以来20カ月ぶりの低水準となった。1年前の8.0%からは大幅減速。ただし、インフレ目標(2%~4.0%)の上限を20カ月連続で上回った。

 11月の総合インフレ率減速は、主に最大構成項目の食品・非アルコール飲料価格の上昇率が5.7%と前月の7.0%から更に縮小したことによる。アルコール飲料・煙草類の上昇率が9.0%と依然高水準ながらも前月の9.3%を下回ったことなども寄与した。特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は4.7%で前月の5.3%、前年同月の6.5%から減速した。

 地域別では、マニラ首都圏は4.2%と前月から0.7%ポイント低下、地方は4.1%と前月から0.8%ポイント低下した。最もインフレ率が高かった地域はムスリム・ミンダナオ・バンサモロ自治区(BARMM)の5.9%。一方、最も低かったのは、カガヤンバレー地域の2.4%だった。

 項目別寄与度は、食品・非アルコール飲料2.1%(うち食品2.0%)、住宅・水道光熱費0.5%、外食・宿泊サービス0.5%、パーソナルケア類0.2%、酒類・たばこ0.2%、家具・住宅設備管理0.2%、衣料・履物類0.1%、健康・医療0.1%、教育0.1%、交通・輸送はマイナス0.1%だった。

 <2023年年初11カ月>
 2023年11カ月間の平均総合インフレ率は6.2%、平均コアインフレ率は6.8%で、それぞれ前年同期の5.6%、3.7%から加速している。地域別では、マニラ首都圏は6.4%、地方は6.1%。

 項目別寄与度は、食品・非アルコール飲料3.1%(うち食品2.9%)、住宅・水道光熱費1.1%、外食・宿泊サービス0.7%、酒類・たばこ0.2%、交通・輸送0.2%、家具・住宅設備管理0.2%、パーソナルケア類0.2%、衣料・履物類0.2%、健康・医療0.1%、教育0.1%だった。

 
総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2018年基準、前年同月比%)
項目 2022年11月 2023年10月 2023年11月 2023年1-11月平均
全国   総合インフレ率 8.0 4.9 4.1 6.2
      コアインフレ率 6.5 5.3 4.7 6.8
首都圏 総合インフレ率 7.5 4.9 4,2 6.4
地方   総合インフレ率 8.0 4.9 4.1 6.1
(出所:PSA資料より作成)

 総合CPI上昇率の年間推移(%)

(出所:PSA資料より作成)
 
 
総合CPI上昇率  (2018年基準、前年同月比%)
項目 2022年 2023年 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
総合 8.0 8.1 8.7 8.6 7.6 6.6 6.1 5.4 4.7 5.3 6.1 4.9 4.1
食品・非酒類 10.0 10.2 10.7 10.8 9.3 7.9 7.4 6.7 6.3 8.1 9.7 7.0 5.7
酒類・タバコ 10.6 10.7 10.9 11.0 12.2 12.7 12.3 11.6 10.9 10.1 9.8 9.3 9.0
衣料・履物類 3.6 3.9 4.4 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 4.8 4.8 4.7 4.8 4.3
住宅・水道光熱費 6.9 7.0 8.6 8.6 7.6 6.5 6.5 5.6 4.5 2.5 2.4 2.6 2.5
家具・住宅管理 4.5 4.8 5.2 6.2 6.2 6.1 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 4.7
健康・医療 2.8 3.1 3.3 4.0 3.9 4.1 4.1 3.9 3.9 3.9 4.1 4.0 3.8
交通・輸送 12.3 11.7 11.1 9.0 5.3 2.6 -0.5 -3.1 -4.7 0.2 1.2 1.0 -0.8
情報・通信 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6
娯楽・文化 3.3 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 4.8 4.7 4.9 5.1 5.0 4.9
教育 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 2.9 3.8 3.8 3.5
外食・宿泊サービス 6.5 7.0 7.6 8.1 8.3 8.6 8.3 8.2 7.9 7.1 7.1 6.3 5.6
金融サービス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 4.2 4.5 5.0 5.3 5.6 5.7 5.7 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 4.8
首都圏 7.5 7.6 8.6 8.7 7.8 7.1 6.5 5.6 5.6 5.9 6.1 4.9 4.2
地方 8.0 8.2 8.7 8.5 7.5 6.5 6.0 5.3 4.4 5.2 6.0 4.9 4.1
(出所:PSA資料より作成)

 
食料物価上昇率 (2018年基準、前年同月比%)
項目 食品 コーン 果実 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 砂糖・菓子類 その他食品
22/10月 9.8 2.5 27.4 4.9 16.0 11.5 9.4 8.7 20.4 34.4 8.1
11月 10.3 3.1 27.0 6.2 25.8 8.6 8.3 9.4 19.8 38.0 8.9
12月 10.6 3.4 26.3 7.6 32.4 7.4 6.3 9.9 19.2 38.8 9.4
23/ 1月 11.2 2.7 16.0 9.8 37.8 7.0 6.7 11.3 18.5 38.8 9.2
2月 11.1 2.2 12.6 11.5 33.1 6.5 9.9 13.1 17.3 37.0 9.8
3月 9.5 2.6 11.7 13.0 20.0 4.6 9.9 13.6 14.7 35.2 10.0
4月 8.0 2.9 8.4 14.7 10.0 4.2 7.0 13.0 11.7 33.7 9.5
5月 7.5 3.4 5.9 14.3 12.6 3.2 5.0 12.1 8.5 31.6 9.0
6月 6.7 3.6 5.3 11.4 12.7 0.3 6.2 11.2 5.6 28.9 8.5
7月 6.3 4.2 5.8 8.4 21.8 -1.7 4.5 9.7 2.0 21.4 7.8
8月 8.2 8.7 -0.9 9.6 31.9 -0.1 6.9 7.8 0.0 13.2 7.3
9月 10.0 17.9 1.6 11.6 29.6 1.3 6.1 7.3 -1.3 9.0 6.8
10月 7.1 13.2 -2.4 13.5 11.9 0.8 5.6 7.5 -2.5 4.9 5.8
11月 5.8 15.8 -4.5 13.1 -2.0 0.5 4.9 7.6 -3.1 1.5 5.4
(出所:PSA資料より作成)

 
2023年11月の主要品目のインフレ率(2018年=100)と寄与度 >
項目 物価指数
構成比
11月 1 - 11月
インフレ率 寄与度 インフレ率 寄与度
総合 100.00 4.1 4.1 6.2 6.2
食品・非酒類 37.75 5.7 2.1 8.1 3.1
   うち食品のみ 34.78 5.8 2.0 8.3 2.9
酒類・煙草 2.16 9.0 0.2 10.9 0.2
衣料・履物類 3.14 4.3 0.1 4.8 0.2
住宅・水道光熱費 21.38 2.5 0.5 5.2 1.1
家具類・住宅管理 3.22 4.7 0.2 5.7 0.2
健康・医療 2.89 3.8 0.1 3.9 0.1
交通・輸送 9.03 -0.8 -0.1 1.8 0.2
情報・通信 3.41 0.6 0.0 0.7 0.0
娯楽・文化 0.96 4.9 0.0 4.7 0.0
教育 1.96 3.5 0.1 3.6 0.1
外食・宿泊サービス 9.62 5.6 0.5 7.6 0.7
金融サービス 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 4.46 4.8 0.2 5.4 0.2
(出所:BSP資料より作成、インフレ率:%、寄与度:%ポイント)

 総合インフレ率とコアインフレ率の推移(2018年基準、平均値ベース)
20年 21年 22年 23年上期  23年7月 23年8月   23年9月 23年10月  23年11月  23年11カ月
総合インフレ 2.4% 3.9% 5.8% 7.2% 4.7%  5.3%  6.1% 4.9%  4.1%   6.2%
コアインフレ 3.4% 3.0% 3.9% 7.7%  6.7% 6.1%  5.9% 5.3%  4.7% 6.8%
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)