第1四半期GDP成長率5.7%、東アジアで最速級も期待外れ

サービス産業6.9%で牽引、個人消費4.6%へ減速、GNIは9.7%

2024/05/10

 フィリピン統計庁(PSA)は5月9日、2024年第1四半期(1月~3月)の国内総生産(GDP)など国民勘定統計を発表した。それによると、当第1四半期のフィリピンの国内総生産(GDP)実質成長率(前年同期比、以下同様)は5.7%で、前期の5.5%から上昇したが、前年同期の8.1%からは大きく鈍化した。民間エコノミストらによる直前予想コンセンサス(中間値)の5.9%には及ばなかった。

 フィリピンのGDP実質成長率5.7%は、ベトナムとほぼ同水準であり、中国の5.3%、インドネシアの5.1%、マレーシアの3.9%を上回るなど、東アジア主要国の中では最高水準。しかし、政府の2024年の年間目標6.0~7.0%の下限を下回るペースであり、市場予想コンセンサスの5.9%を下回ったことで、市場へは失望感をもたらした。

 セクター別成長率はサービス産業が6.9%、鉱工業が5.1%、農林水産業が0.4%といずれもプラス成長だった。ただ、農林水産業はエル・ニーニョ現象の影響もあって僅かな成長にとどまった。鉱工業では鉱業・採石業(0.3%)が大幅に減速したが、製造業(4.5%)は回復の兆しを見せた。サービス業では、金融・保険業(10.0%)、卸小売業・自動車バイク修理業(6.4%)などが好調で全体の成長に寄与した。

 支出・需要の面では、内需の家計最終消費支出(HFCE)の伸び率が4.6%で、前年同期の6.4%からは減速した。高インフレが影響したようだ。政府最終消費支出(GFCE)は1.7%、総資本形成は1.3%。一方、輸出は7.5%増加、GDPのマイナス勘定となる輸入は2.3%増加した。海外からの純所得(NPI)が57.0%増加し、国民総所得(GNI)は9.7%増加した。

 産業・支出別実質GDP成長率(年率)の推移(2018年基準:単位:%)
項目 シェア 四半期成長率  年間成長率
24年 2022年 2023年 24年 22年 23年
期間 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1 - 12月
GNI(国民総所得) 100.0 10.5 9.4 10.5 9.3 9.9 8.6 12.1 11.1 9.7 9.9 10.5
GDP(国内総生産) 89.0 8.1 7.5 7.7 7.1 6.4 4.3 6.0 5.5 5.7 7.6 5.5
NPI(海外からの純所得) 11.0 101.8 65.7 93.9 60.4 81.9 91.0 112.6 98.3 57.0 76.8 97.0
産業別
農林水産業 8.6 0.2 0.2 2.1 -0.3 2.2 0.2 0.9 1.3 0.4 0.5 1.2
鉱工業 29.8 10.0 6.3 5.8 4.5 4.1 2.0 5.6 3.1 5.1 6.5 3.6
 鉱業 0.8 20.4 -6.8 10.2 1.8 -2.1 -2.8 5.0 10.3 0.3 5.3 2.0
 製造業 19.9 9.4 2.3 4.0 3.8 2.2 1.0 1.9 0.5 4.5 4.9 1.3
 電気/水道/廃棄物処理業 3.2 5.6 5.4 4.1 5.6 6.9 4.6 6.3 5.5 6.3 5.1 5.8
 建設業 5.8 13.5 18.5 11.1 6.5 11.0 3.5 14.5 8.4 7.0 12.2 8.8
サービス産業 61.6 8.4 9.2 9.3 9.8 8.3 6.0 6.8 7.4 6.9 9.2 7.1
 卸小売/自動車等修理業 16.4 7.1 9.7 9.0 8.8 6.8 5.2 5.0 5.2 6.4 8.7 5.5
 運輸保管業 4.0 26.2 27.8 24.3 19.5 14.6 17.1 12.1 9.4 5.6 24.0 13.0
 宿泊飲食サービス業 2.4 20.9 31.2 42.1 37.2 28.0 27.3 21.0 18.1 13.9 32.5 23.2
 情報通信業 3.3 7.4 10.5 7.5 6.5 4.5 3.5 4.1 5.0 4.2 8.0 4.3
 金融/保険業 11.5 7.9 3.7 7.9 9.4 8.2 5.2 9.6 12.0 10.0 7.2 8.8
 不動産/賃貸業 5.6 5.8 4.6 3.8 6.4 3.1 3.1 4.2 5.5 4.1 5.1 4.0
 専門/業務サービス業 5.8 8.6 8.4 9.6 9.9 7.7 6.8 6.5 6.1 7.5 9.1 6.7
 国防/義務的社会事業 4.2 1.3 10.1 1.2 4.3 1.5 -2.4 3.6 6.2 3.8 4.6 2.1
 教育 4.3 8.0 5.1 5.7 9.6 6.8 6.8 6.3 8.1 4.6 7.0 7.0
 保健衛生/社会事業 2.1 1.7 1.4 4.9 6.4 7.6 8.5 7.2 6.4 8.5 3.6 7.4
 その他のサービス業 2.2 23.0 40.0 39.0 19.0 37.0 22.0 15.8 11.6 8.5 28.6 20.8
支出別
家計最終消費支出 74.5 10.0 8.5 8.0 7.0 6.4 5.5 5.1 5.3 4.6 8.3 5.6
政府最終消費支出 14.1 3.8 11.1 0.9 3.6 6.2 -7.1 6.7 -1.0 1.7 5.1 0.6
総資本形成 22.1 17.7 17.1 18.0 3.8 12.8 0.7 -0.3 11.6 1.3 13.7 5.9
 総固定資本形成 21.7 11.0 12.4 9.5 6.2 10.9 4.3 8.2 10.2 2.3 9.8 8.2
輸出 28.5 10.7 5.0 13.7 14.4 1.1 4.7 2.5 -2.5 7.5 11.0 1.4
輸入(控除) 39.1 16.2 14.4 18.6 7.2 4.2 -0.6 -1.6 2.0 2.3 14.0 1.0
(出所:PSA資料より作成、産業/支出構成比:対GDP)

 フィリピンのGDP実質成長率の推移と目標(2018年基準、単位:%)
16 17 18 19 20 21 22 23 24目標 25目標 26~28目標
伸び率 7.1 6.9 6.3 6.1 -9.5 5.7 7.6 5.5 6.0~7.0 6.5~7.5 6.5~8.0
(出所:DBCC資料より作成、目標は2024年4月4日のDBCC設定数値)