第1四半期の不動産業界、高金利等でやや伸び悩み

11社中3社減益、利益首位はSMPH、売上首位アヤラランド

2024/05/16

 フィリピン証券取引所(PSE)上場の不動産企業の2024年第1四半期(1月~3月)の事業報告書がほぼ出揃った(ビスタランド、ダブルドラゴンは現時点で未提出)。集計11社のうち8社が増益、3社が減益であった。増益企業も2023年と比べ増益率が縮小気味である。長引く、インフレや高金利が更なる業績拡大の足枷になっているようだ。

 アヤラランド(証券コード:ALI)の総収入は前年同期比(以下同様)33%増の410億ペソと首位を維持したが、帰属純利益は39%増の63億ペソで2位だった。一方、最大のショッピングモール開発企業であるSMプライム ホールディングス(SMPH)の収入は7%増の312億ペソと2位だったが、帰属純利益は11%増の105億ペソで首位を維持した。帰属増益率では、センチュリー プロパティーズ グループ(CPG)の135%が1位。それにロビンソンズランド(RLC)の53%、アヤラランドの39%が続く。

<不動産各社の株価下落続く>
 業績回復ピッチが相対的に緩慢なこと、金利上昇が業績向上の妨げになるとの懸念、中国の不動産業界の高水準の債務問題などを背景に、不動産各社の株価は総じて軟調に推移している。PSEにおける不動産株指数は24年4カ月間でも12.10%下落、なかなか下げ止まらない。高金利という環境下で、金利敏感セクターの代表格として売られている要素もある。

 表1.主要上場不動産企業の24年第1四半期の決算動向(単位:百万ペソ、純利益は帰属ベース)
企業名 収入 増減率 純利益 増減率 純資産
アヤラランド 41,006 33% 6,292 39% 280,005
SMプライム 31,238 7% 10,462 11% 408,943
メガワールド 17,892 23% 4,403 8% 231,934
ロビンソンズランド 11,026 19% 4,067 53% 139,578
セブランドマスターズ 6,290 27% 978 15% 17,429
8990ホールディングス 5,200 -3% 1,710 -10% 53,305
フィルインベストランド 5,159 14% 845 14% 84,272
ロックウェルランド 3,877 6% 734 22% 27,640
センチュリープロパティーズ 3,579 7% 410 135% 21,009
シャンプロパティーズ 2,595 12% 1,134 -1% 45,451
ベルコープ 1,331 -14% 382 -27% 40,861
(出所:各社の四半期事業報告書より作成)

 表2.主要上場不動産企業の2023年の決算動向(単位:百万ペソ、純利益は帰属ベース)
企業名 収入 増減率 純利益 増減率 純資産
アヤラランド 148,857 18% 24,507 32% 273,860
SMプライム 128,098 21% 40,011 33% 396,197
メガワールド 64,383 17% 17,345 29% 227,822
ロビンソンズランド 42,018 -8% 12,062 24% 135,512
8990ホールディングス 22,665 5% 6,897 -10% 55,330
フィルインベストランド 21,687 13% 3,765 30% 92,421
セブランドマスターズ 19,229 21% 3,576 13% 16,451
ロックウェルランド 18,511 12% 3,113 35% 28,000
センチュリープロパティーズ 12,701 14% 1,321 47% 20,250
シャンプロパティーズ 9,817 25% 5,518 52% 44,317
ベルコープ 5,601 3% 1,884 35% 36,526
(出所:各社の年次報告書より作成)

 表3.PSEセクター別株価指数動向
項目 20年 21年 22年 23年 24年4カ月間 24年4月末指数
PSE指数 -8.64% -0.24% -7.81% -1.77% 3.88% 6,700.49
全株指数 -8.11% -10.64% -9.33% -1.08% 2.96% 3,525.94
  金融株指数 -22.32% 10.95% 2.42% 5.71% 20.43% 2,094.20
  工業株指数 -2.51% 10.76% -10.12% -2.94% -0.68% 9,014.34
  持株会社株指数 -3.13% -7.44% -5.49% -5.09% 1.37% 6,189.77
  不動産株指数 -11.80% -12.14% -9.04% -2.52% -12.10% 2,509.49
  サービス業株指数 -1.11% 31.19% -17.73% -1.79% 15.70% 1,856.90
  鉱業・石油株指数 17.75% 0.77% 12.57% -7.48% -12.16% 8,784.58
(出所:PSE資料より作成)